ट्रक स्पेयर पार्ट 479319 1545119 477547 471733 तेल पंप के लिए 1 साल की वारंटी
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | झेजियांग, चीन |
| ब्रांड नाम: | ETPS/DPOP |
| मॉडल संख्या: | तेल पंप मॉडल |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 पीसीएस |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | ग्राहकों की आवश्यकताओं/नियमित पैकेजिंग के अनुसार |
| प्रसव के समय: | 45 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10000PCS/मुँह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रोडक्ट का नाम: | 471733 तेल पंप | गुणवत्ता: | उच्च गुणवत्ता |
|---|---|---|---|
| पैकिंग: | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार तटस्थ पैकिंग या पैकिंग।, तटस्थ पैकिंग, ग्राहकों की आवश्यकता | वारंटी: | 1 साल की वारंटी (पहनने वाले हिस्सों को छोड़कर) |
| विशेषता: | गर्मी चालन | सामग्री: | स्टील, धातु |
| आकार: | मूल आकार | स्थिति: | नया |
| प्रमुखता देना: | 479319,1545119,477547 |
||
उत्पाद विवरण
ट्रक स्पेयर 479319 1545119 477547 471733 तेल पंप के लिए 1 वर्ष की वारंटी
| ट्रक स्पेयर 479319 1545119 477547 471733 तेल पंप के लिए 1 वर्ष की वारंटी | |||
| ओईएम नं.: | मॉडल: | मॉडल: | |
| 479319 | पेंटा | F10/N10/FL10/NL10 | |
| 1545119 | A20 EC200/EC230B/EC280 | D10A TD100A/B/F/G | |
| 477547 | EW200/EW230B L70D | TD101F/G TD102F/TD103E | |
| 471733 | L90C/D L120 L120B/C/D | पेंटा EC420 | |
| TAMD61/2A TAMD63L-A/B TAMD63P-A | TAD1030GE TD100CHC/CRC | ||
| प्रतिस्थापन संख्याः | TAMD71A/B TAMD72A TAMD72/3P-A | TD100G/GG/GP/HP TD1010G | |
| 98180108 LASO | TAMD72/3WJ-A TAMD74A TAMD74A-A/B | TID100K/KG/KGP/KP/KPB | |
| 20140410100 BF | TAMD74C-A/B TAMD74L-A/B | TMD100C/TMD102A/TWD1010G | |
| 20140410101 BF | TAMD74P-A/B TAMD75P-A | B6/FL6 | |
| 031800101000 OE | FE7/FL7/FS7/B7 | ||
| 2.11041 डीटी | NTD61F/G | ||
| 20140407100 BF | TD63E/KBE/KGE/KHE/KIE | ||
| 031800071000 ओई | TD71F/G/KAE/KBE | ||
| 98180110 LASO | TD73E/KBE/KDE/KHE | ||
| 2.11043 डीटी | D6A/B G6A/B D7A/B | ||
| TD71 TD71A/ACE/AW TAD730V | |||
| TD610V/TD630VE/TD640VE | |||
| TD710G TD730ME/VE TID71A | |||
| TWD610V TWD630ME/VE | |||
| TWD710G/P/V TWD730ME | |||
| TWD731ME/VE TWD740VE | |||
| दांत की चौड़ाईः 48 मिमी | |||
| 28/31.5 मिमी (घर पर) | |||
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं








