3848612 3166864 2313947 2959260 2275723 1903443 1165431 20आर1525 384-8612 316-6864
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | झेजियांग, चीन |
ब्रांड नाम: | ETPS/DPOP |
मॉडल संख्या: | पर्किन्स 2506/2806 2806TAG1 2806TAG3 2506TAG1 2506TAG2 2506TAG3 2506TAG4 JGA JGD JGZ MGA MGAF MGB MG |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 पीसीएस |
---|---|
मूल्य: | Negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | ग्राहकों की आवश्यकताओं/नियमित पैकेजिंग के अनुसार |
प्रसव के समय: | 45 दिन |
भुगतान शर्तें: | डी/पी, एल/सी, डी/ए, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000 पीसी/मुँह |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | कैटरपिलर पंप जीपी-ईंधन स्थानांतरण | मानक या अमानक: | मानक |
---|---|---|---|
लिखित: | मिश्रित प्रवाह पंप | मोटर: | डीजल इंजन |
प्रकार: | डबल निकला हुआ किनारा | विशेषता: | उच्च दक्षता, अधिभार संरक्षण, विद्युत जल पंप |
संरचना: | ट्रक ईंधन पंप | दबाव: | उच्च दबाव, कम दबाव |
वारंटी: | 12 महीने | ||
प्रमुखता देना: | 3848612,3166864,1903443 |
उत्पाद विवरण
3848612 3166864 2313947 2959260 2275723 1903443 1165431 20R1525 384-8612 316-6864 | |||
![]() |
ओईएम नं.: | विनिर्माण संख्याः | इंजन का मॉडल: |
3848612 | KRP1721 PERKINS | PERKINS 2506/2806 | |
3166864 | KRP1679 PERKINS | 2806TAG1 2806TAG3 2506TAG1 2506TAG2 2506TAG3 2506TAG4 | |
2313947 | KRP1555 PERKINS | JGA JGD JGZ MGA MGAF MGB MGBF MGD MGDF MGE MGEF | |
2959260 | CH10877 PERKINS | CATERPILLAR C12/C13/C15 | |
2275723 | 997-715 एफजी विल्सन | KENWORTH T800 | |
2662522 | 10000-00379 एफजी विल्सन | इंटरनेशनल 9200 | |
2499643 | 10000-63008 एफजी विल्सन | PETERBILT 378 | |
1903443 | KRP1721 PERKINS | PERKINS 2806TAG1/3 | |
1165431 | KRP1679 PERKINS | PERKINS 2506TAG1/2/3/4 | |
20R1525 | KRP1555 PERKINS | PERKINS GA JGD JGZ MGA MGAF | |
10R8712 | CH10877 PERKINS | एमजीबी एमजीबीएफ एमजीडी एमजीडीएफ एमजीई एमजीईएफ | |
316-6864 | 997-715 एफजी विल्सन | ||
231-3947 | 3HA546 कैटरपिलर | ||
384-8612 | 20R-1525 कैटरपिलर | ||
295-9260 | 10R-8712 कैटरपिलर | ||
227-5723 | |||
266-2522 | |||
249-9643 | |||
190-3443 | |||
116-5431 | |||
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं