6754711012 कोमात्सु डी5305811 गियर ईंधन पंप पूर्व-आपूर्ति के लिए कमिंस
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | झेजियांग, चीन |
ब्रांड नाम: | ETPS/DPOP |
मॉडल संख्या: | कमिंस विभिन्न/HACOC बॉश डीजल MP3 0445020043 CP3S3/L110/30-789S 0445020045 CP3S3/L110/30-789S 0445020 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 60 पीसी |
---|---|
मूल्य: | Negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | ग्राहकों की आवश्यकताओं/नियमित पैकेजिंग के अनुसार |
प्रसव के समय: | 45 दिन |
भुगतान शर्तें: | डी/पी, एल/सी, डी/ए, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000 पीसी/मुँह |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | कमिंस गियर ईंधन पंप पूर्व-आपूर्ति | संरचना: | गीयर पंप |
---|---|---|---|
मानक या अमानक: | मानक | आवेदन: | मीटरिंग, एक्सकेवेटर या बुलडोजर |
प्रयोग: | विभिन्न तरल | सामग्री: | स्टील, एल्यूमीनियम मिश्र धातु, कच्चा लोहा आवरण |
वारंटी: | 1 साल की वारंटी (पहनने वाले हिस्सों को छोड़कर) | नाम: | कोमात्सु हाइड्रोलिक गियर पंप |
प्रमुखता देना: | D5305811 गियर ईंधन पंप,6754711012 गियर ईंधन पंप |
उत्पाद विवरण
6754711012 KOMATSU D5305811 CUMMINS गियर के लिए ईंधन पंप पूर्व आपूर्ति
6754711012 KOMATSU D5305811 CUMMINS गियर के लिए ईंधन पंप PRE आपूर्ति | ||||
![]() |
ओईएम नं.: | विनिर्माण संख्याः | इंजन का मॉडल: | इंजन का मॉडल: |
6754711012 KOMATSU | 0440020096 बॉश | HACOC BOSCH डीजल के लिए MP3 | डोंगफेंग विविध | |
D5305811 खजूर | 0440020068 बोश | 0445020043 CP3S3/L110/30-789S | गाज़ वल्डे 3.8 d 170 2011- ISF 3.8 यूरो 3 | |
FP/ZP18/L1S*240+12/500 | 0445020045 CP3S3/L110/30-789S | कमज़ 11t 4.5 d 185 2008- 4IS... यूरो 3, एच 3, 4308 | ||
0445020122 CP3S3/L110/30-789S | कमज़ 11t 6.7 d 210 2008- 6IS... यूरो 3, ए 3, 4308 | |||
0445020150 CP3S3/L110/30-789S | कामज 20t 6.7 d 285 2008- 6ISBe285 यूरो 3, डी 3, 53605 | |||
0986437342 CP3S3/L110/30-789S | कामज 25t 6.7 d 285 2008- 6ISBe285 यूरो 3, डी 3, 65115 | |||
0986437310 CP3S3/L110/30-789S | कावज़ कुर्गन 4235 3.9 d 150 2008- ISBe 150 31 यूरो 3 | |||
कमिंस विविध | कावज़ कुर्गन 4235 4.5 d 185 2008- 4ISBe185B यूरो 3 | |||
DAF CF 6.7 d 225-285 2006- GR165 GR184 GR210 65 220 250 280 यूरो4 यूरो 5 | कावज़ कुर्गन 4238 6.7 d 210 2008- 6ISBe 210 यूरो 3 | |||
DAF LF 3.9 d 167 2001-2007 BE 123 C, 45, 170, यूरो 3 | नेफ़ाज़ 5000 5.9 d 250 2000- 6ISBe 250.30, 5297, यूरो 3 | |||
DAF LF 4.5 d 140-185 2006- FR103, FR118, FR136, 45, 140 160 180 55 180 यूरो 4, 5 | नेफेज़ 5000 6.7 डी 250-270 2008- 6ISBe 250.30, 270B, 5299, यूरो 3 | |||
DAF LF 5.9 d 220-250 2001-2009 CE 184 C, CE 162 C, 45, 220, यूरो 3, 55, 250 | PAZ 3000 4.5 d 160-185 2009- 4ISBe 160B यूरो 3, 4ISBe 185B यूरो 3, 3237 | |||
DAF LF 6.7 d 225-285 2006- GR165, GR184, GR210, 45, 220, 250, 55, 280, यूरो 4, 5 | PAZ 4000 4.5 d 185 2009- 4ISBe 185B यूरो 3, 4230 | |||
टेम्सा विविध | PAZ 32000 4.5 d 185 2009- 4ISBe 185B यूरो 3, 320301 | |||
सीडीसी विविध | कमिंस विविध | |||
कमिंस 3,8 | फोटॉन विविध | |||
डोंगफेंग | कोमात्सु विविध | |||
कोमात्सु | वीडब्ल्यू विविध | |||
ब्रांड नाम: डीपीओपी |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं