42559145 42547619 99478143 कमिंस और इवेको गियर ईंधन पंप पूर्व-आपूर्ति के लिए
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | झेजियांग, चीन |
| ब्रांड नाम: | ETPS/DPOP |
| मॉडल संख्या: | विभिन्न IH विभिन्न Cummins विभिन्न DAF CF 5.9 d 185-250 2001-2007 CE 136, CE 162, CE 184 C, यूरो 3 D |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 पीसीएस |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | ग्राहकों की आवश्यकताओं/नियमित पैकेजिंग के अनुसार |
| प्रसव के समय: | 45 दिन |
| भुगतान शर्तें: | डी/पी, एल/सी, डी/ए, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10000 पीसी/मुँह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| उत्पाद का नाम: | गियर ईंधन पंप पूर्व आपूर्ति | वारंटी: | 1 साल की वारंटी (पहनने वाले हिस्सों को छोड़कर) |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | मीटरिंग, एक्सकेवेटर या बुलडोजर | मानक या अमानक: | मानक |
| प्रयोग: | विभिन्न तरल | सामग्री: | स्टील, एल्यूमीनियम मिश्र धातु, कच्चा लोहा आवरण |
| नाम: | कोमात्सु हाइड्रोलिक गियर पंप | ||
| प्रमुखता देना: | 42559145 गियर ईंधन पंप,99478143 गियर ईंधन पंप,42547619 गियर ईंधन पंप |
||
उत्पाद विवरण
| 42559145 42547619 99478143 कमिंस और IVECOTRUCKTRUCK गियर ईंधन पंप के लिए पूर्व आपूर्ति | |||
| ओईएम नं.: | विनिर्माण संख्याः | इंजन का मॉडल: | |
| ४२५५९१४५ खजूर | 0440020095 बॉश | 0445020007 CR/CP3S3/L110/30-789 | |
| ४२५४७६१९ कमिंस | 0440020043 बॉश | 0445020175 CR/CP3S3/L110/30-789 | |
| 99478143 IVECOTRUCKट्रूक | FPZP18L1S*240+12/500 | 0445020185 CR/CP3S3/L110/30-789 | |
| 0445020066 CR/CP3S3/L110/30-789 | |||
| 0986437341 CR/CP3S3/L110/30-789 | |||
| विभिन्न | |||
| IH विविध | |||
| कमिंस विविध | |||
| डीएएफ सीएफ 5.9 डी 185-250 2001-2007 सीई 136, सीई 162, सीई 184 सी, यूरो 3 | |||
| DAF LF 3.9 d 150-167 2001-2007 बीई 110 सी, बीई 123 सी, 45, .150, .170, यूरो 3 | |||
| DAF LF 5.9 d 135-250 2001-2009 BE 99, CE 136 C, CE 162 C, CE 184 C, यूरो 3 | |||
| फिएट विविध | |||
| फोर्ड एफ सीरीज 3.9 डी 203 2006-2012 4बीटीएए, 250, 4x4, मैक्सपावर | |||
| IVECOTRUCKTRUCK यूरोकार्गो 3.9 d 129-170 2000-2005 F4AE0481 | |||
| IVECOTRUCKTRUCK यूरोकार्गो 5.9 d 182-275 2000-2005 F4AE0481 | |||
| नेफ़ाज़ 5000 5.9 d 250 2000- 6ISBe 250.30, 5297, यूरो 3, ?? | |||
| नेफ़ाज़ 5000 6.7 d 250-269 2008- 6ISBe 250.30, 270B, 5299, यूरो 3, ?? | |||
| विभिन्न | |||
| PAZ 3000 3.9 d 150 2000- ISBe 150.30, 3237, यूरो 3, क्या? | |||
| एसएफएच पावरट्रेन विविध | |||
| वीडब्ल्यू विविध | |||
| ब्रांड नाम: डीपीओपी | |||
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं







