डीएएफ के लिए अनुकूलित ट्रक लिफ्ट पंप 1332609 1039200000
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | झेजियांग, चीन |
| ब्रांड नाम: | ETPS/DPOP |
| मॉडल संख्या: | डीएएफ यूरो 3 75CF/85CF/95XF के लिए |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 पीसीएस |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | ग्राहकों की आवश्यकताओं/नियमित पैकेजिंग के अनुसार |
| प्रसव के समय: | 60 दिन |
| भुगतान शर्तें: | डी/पी, एल/सी, डी/ए, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 500 पीसी/मुँह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| उत्पाद का नाम: | डीएएफ ट्रक ईंधन लिफ्ट पंप | कार्य: | ईंधन को इंजेक्शन प्रणाली में स्थानांतरित करना |
|---|---|---|---|
| विशेषता: | उच्च दक्षता, अधिभार संरक्षण | सामग्री: | स्टील, एल्यूमीनियम |
| वारंटी: | 1 साल की वारंटी (पहनने वाले हिस्सों को छोड़कर) | मानक या अमानक: | मानक |
| प्रमुखता देना: | अनुकूलित ट्रक लिफ्ट पंप,ट्रक लिफ्ट पंप 1039200000,1332609 |
||
उत्पाद विवरण
| DAF के लिए अनुकूलित ट्रक लिफ्ट पंप 1332609 1039200000 | |||
| ओईएम नं.: | निर्माता संख्याः | इंजन का मॉडल: | |
| 1332609 डीएएफ | H11K05 HENGST | DAF EURO 3 के लिए 75CF/85CF/95XF | |
| M16x1 में।5 | 1039200000 HENGST | ||
| बाहर 2xM16x1.5 | 5.41304 डीटी | ||
| ब्रांड नाम: डीपीओपी | |||
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं









