20997341 21476011 85103778 85013002 15029990 11128165 इंजन के लिए गियर ईंधन पंप
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | झेजियांग, चीन |
| ब्रांड नाम: | ETPS/DPOP |
| मॉडल संख्या: | एफएच/एफएम एफएच/एफएम (4) डी9ए/बी डी11ए/बी/सी/के डी13ए/बी/सी/एफ/एच/जे/के डी16सी/ई/जी पेंटा रेनॉल्ट आरव |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 पीसीएस |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | ग्राहकों की आवश्यकताओं/नियमित पैकेजिंग के अनुसार |
| प्रसव के समय: | 45 दिन |
| भुगतान शर्तें: | डी/पी, एल/सी, डी/ए, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10000 पीसी/मुँह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| उत्पाद का नाम: | गियर ईंधन पंप पूर्व आपूर्ति | संरचना: | गीयर पंप |
|---|---|---|---|
| वारंटी: | 1 साल की वारंटी (पहनने वाले हिस्सों को छोड़कर) | आवेदन: | मीटरिंग, एक्सकेवेटर या बुलडोजर |
| मानक या अमानक: | मानक | प्रयोग: | विभिन्न तरल |
| सामग्री: | स्टील, एल्यूमीनियम मिश्र धातु, कच्चा लोहा आवरण | नाम: | कोमात्सु हाइड्रोलिक गियर पंप |
| प्रमुखता देना: | 20997341,21476011,85103778 |
||
उत्पाद विवरण
20997341 21476011 85103778 850130028001860 ZF 7018955153 ZF KS00000002 BOSCH KS00002481 BOSCH 78090100 LASO 39527 FEBI 2.12092 डीटीगियर ईंधन पंप पूर्व आपूर्ति
| 20997341 21476011 85103778 85013002 15029990 11128165 इंजन के लिए गियर ईंधन पंप | |||
| ओईएम नं.: | विनिर्माण संख्याः | इंजन का मॉडल: | |
| 20997341 वोल्वो | 8001860 ZF | FH/FM FH/FM | |
| 21476011 वोल्वो | 7018955153 ZF | D9A/B D11A/B/C/K | |
| 85103778 | KS00000002 BOSCH | D13A/B/C/F/H/J/K | |
| 85013002 | KS00002481 BOSCH | D16C/E/G | |
| 15029990 वोल्वो | 78090100 LASO | वोल्वो पेंटा | |
| 11128165 वोल्वो | 39527 FEBI | रेनॉल्ट आरवीआई प्रीमियम 2 | |
| 7420997341 रेनॉल्ट ट्रक | 2.12092 डीटी | प्रीमियम केरेक्स मैग्नम | |
| 7485103778 रेनॉल्ट ट्रक | डीसीआई 6/11 डीसीआई 7/11/12/13 | ||
| 7421476011 रेनॉल्ट ट्रक | MACKE.TECHA/EE9 | ||
| ब्रांड नाम: डीपीओपी | |||
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं









