कमिस के लिए ऑटोमोटिव गियर ईंधन पंप 4954880 4010253 4010324 4010319 3348112 3068889
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | झेजियांग, चीन |
| ब्रांड नाम: | ETPS/DPOP |
| मॉडल संख्या: | कमिंस एन14 आईएसएम एम11 क्यूएसएम। |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 पीसीएस |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | ग्राहकों की आवश्यकताओं/नियमित पैकेजिंग के अनुसार |
| प्रसव के समय: | 45 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टीटी, डी/ए, एल/सी, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10000 पीसी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| ओई सं।: | 4954880 4010253 4010324 4010319 3348112 3068889 180123 पीएआई | मानक: | मानक |
|---|---|---|---|
| कार्य: | अन्य | दबाव: | कम ऊँची |
| आवेदन: | ऑटोमोटिव | सामग्री: | धातु/प्लास्टिक/स्टील |
| रंग: | चित्र/ओईएम मानक के रूप में | पैकेज: | ग्राहकों की आवश्यकताओं/नियमित पैकेजिंग के अनुसार |
| प्रमुखता देना: | 4954880,4010253,4010324 |
||
उत्पाद विवरण
4954880 4010253 4010324 4010319 3348112 3068889 180123 पीएआई के लिए कमिस गियर ईंधन पंप
| कमिंस 3034243 3034217 3014937 3034251 3024541 180110 PAI 3/4 "आरएचगियर ऑटोमोटिव के लिए ईंधन पंप | |||
| उपभोग विविधता: | 35 FT/LBS | ओईएम नहीं। | |
| निकास मनिफोल्डः | 35,60 FT/LBS | 4954880 | |
| फ्लाईव्हील: | 200 FT/LBS | 4010253 | |
| फ्लाईव्हील सतहः | 2.932-2.942 CUP | 4010324 | |
| डिमपर: | 190 FT/LBS | 4010319 | |
| मुख्य असर टोपीः | 90, 150/LBS25 | 3348112 | |
| कैमशाफ्ट गियर बोल्टः | कैम फॉलोअर असेंबली 15, 35 FT/LBS | 3068889 | |
| समायोजन विनिर्देशोंः | 16.3 | 180123 | |
| फायरिंग अनुक्रमः | 1-5-3-6-2-4 | ||
| निष्क्रिय तेल का दबावः | 10 पीएसआई -700 आरपीएम | ||
| तेल का दबावः | 35-45 पीएसआई | ||
| इनपुट वाल्व का रिक्त स्थानः | 0.014" कोल्ड रो | ||
| वायु वाल्व की सफाईः | 0.027" COLD (.686mm) | ||
| लिंकः | 75, 195 FT/LBS सिलेंडर हेडः 100, 220, 220 FT/LBS, +90 | ||
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं









