डीपीओपी ईंधन पंप 0440020121 4989921 5254461 के लिए केआईए मोहावे फोर्ड कार्गो वोक्सवैगन
उत्पाद विवरण:
Place of Origin: | Zhejiang,China |
ब्रांड नाम: | ETPS/DPOP |
Model Number: | 0440020121 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
Minimum Order Quantity: | 30 Pcs |
---|---|
मूल्य: | Negotiate |
Packaging Details: | According to customer requirements/Regular packaging |
Delivery Time: | 45 Days |
Payment Terms: | T/T, D/A, D/P, Western Union, L/C |
Supply Ability: | 10000 pcs |
विस्तार जानकारी |
|||
Application: | Automotive | Material: | Aluminum Alloy |
---|---|---|---|
Package: | Box + Carton | Product Name: | Engine Fuel Pump |
Size: | Standard | Warranty: | 1 Year |
Market Type: | Aftermarket | Place of Origin: | China |
OE Number: | 0440020121, 4989921, 5254461 | ||
प्रमुखता देना: | 4989921 ईंधन पंप,मानक ईंधन पंप,5254461 ईंधन पंप |
उत्पाद विवरण
डीपीओपी ईंधन पंप 0440020121 4989921, 5254461 के लिए केआईए मोहावे फोर्ड कार्गो वोक्सवैगन
विवरण: |
डीपीओपी ईंधन पंप 0440020121 के लिए केआईए मोहावे फोर्ड कार्गो वोक्सवैगन |
आवेदनः |
बोश के लिए |
इंजन प्रकारः |
डीजल इंजन |
बोश नं.: |
0440020121,0 440 020 121 |
क्रॉस संख्याः |
मामला 4898921 |
तकनीकी डेटा:
ऑपरेटिंग मोडः
|
मैकेनिकल
|
थ्रेड आकार आउटपुटः
|
16,0 MM X 1,50 MM
|
थ्रेड आकार इनपुटः
|
16,0 MM X 1,50 MM
|
ईंधन का प्रकारः
|
डीजल
|
बोश नं.:
0 440 020 111, 0440020111
FP/ZP25/L1S
क्रॉस रेफरेंस नं.:
मामला 4898921
CUMMINS 5254461
फोर्ड BH0X 9350AA
AGL 70 MA 12.0 ई-ट्रॉनिक 3.9 125 01/2005 - 12/2009 ISBe4 AM, AS
AGL 71 MT 12.0 LE/SB E-tron 3.9 125 01/2005 - 12/2009 ISBe4 AM, AS
AGL 83 MT 12.0 LE/SB ई-ट्रॉन 5.9 136 01/2005 - 12/2009 ISBe6 AM, AS
AGL 84 MT 12.0 LE/SB E-tron 5.9 162 01/2005 - 12/2009 ISBe6 AM, AS
FOR 5596 कार्गो C 1317 3.9 125 05/2011 - 12/2011 ISBe4 AM, AS
FOR 3600 कार्गो C 1317 E 3.9 125 01/2005 - 04/2011 ISBe4 AM, AS
FOR 5597 कार्गो C 1517 3.9 125 05/2011 - 12/2011 ISBe4 AM, AS
FOR 3601 कार्गो C 1517 E 3.9 125 01/2005 - 04/2011 ISBe4 AM, AS
FOR 5598 कार्गो C 1717 E 3.9 125 05/2011 - 12/2011 ISBe4 AM, AS
FOR 3602 कार्गो C 1717 E 3.9 125 01/2005 - 04 /2011 ISBe4 AM, AS
FOR 5599 कार्गो C 1722 5.9 162 05/2011 - 12/2011 ISBe6 AM, AS
FOR 3955 कार्गो C 1722 E 5.9 162 01/2006 - 04/2011 ISBe6 AM, AS
FOR 5602 कार्गो C 2422 5.9 2 05/2011 - 12/2011 ISBe6 AM, AS
FOR 3956 कार्गो C 2422 E 5.9 162 01/2006 - 04/2011 ISBe6 AM, AS
FOR 5603 कार्गो C 2428 5.9 202 05/2011 - 12/2011 ISBe6 AM, AS
FOR 3957 कार्गो C 2428 E 5.9 202 01/2006 - 04/2011 ISBe6 AM, AS
FOR 5604 कार्गो C 2622 5.9 162 05/2011 - 12/2011 ISBe6 AM, AS
FOR 3958 कार्गो C 2622 E 5.9 162 01/2006 - 04/20 11 ISBe6 AM, AS
FOR 5605 कार्गो C 2628 5.9 202 05/2011 - 12/2011 ISBe6 AM, AS
FOR 3959 कार्गो C 2628 E 5.9 202 01/2006 - 04/2011 ISBe6 AM, AS
FOR 3599 कार्गो C 815 E 3.9 110 01 /2005 - 12/2011 ISBe4 AM, AS
FOR 3875 F 250 4x4 3.9 149 04/2006 - 02/2012 4BTAA AM, AS
VWW 2592 8.150 E इलेक्ट्रॉनिक 3.9 110 07/2003 - 12/2011 ISBe4 AM, AS
VWW 2599 8,150 EOD इलेक्ट्रॉनिक 3.9 110 02/2004 - 12/2011 ISBe4 AM, AS
VWW 3903 9.150
ईओडी इलेक्ट्रॉनिक 3.9 110 02/2004 - 02/2012 ISBe4 AM, AS
VWW 3057 नक्षत्र 17.250 5.9 184 10/2005 - 12/2011 ISBe6 AM, AS
वीडब्ल्यूडब्ल्यू
3058 004 - 12/2011 ISBe4 AM, AS
VWW 2595 श्रमिक 17.250 ई Elec 5.9 184 07/2003 - 12/2011 ISBe6 AM, AS
VWW 3255 श्रमिक 24.250 ई Elec 5.9 184 07/2003 - 12/2011 ISBe6 AM, AS
VWW 3422 श्रमिक 9.150 ई निर्वाचित 3.9 110 07/2003 - 12/2011 ISBe4 AM, AS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
अधिक आइटम, हमें पूछताछ करने के लिए आपका स्वागत है!
0440020047, FP/ZP18/R1S
0440020059, FP/ZP18/L1S
0440020116, FP/ZP25/L1S
0440020101, FP/ZP25/L1S
0440020111, FP/ZP25/L1S
0440020121, FP/ZP18/L1S
0440020096, FP/ZP18/L1S*240+12/500
0440020099, FP/ZP25/R1S
0440050010, GP5CW910 L/H CPN12/2
0440050007, GP54303CWQP03 L/H
0440020026, FP/ZP18/R1S
0440020030, FP/ZP18/L1S
0440020054, FP/ZP18/L1S
0440020073, FP/ZP25/L1S
0440020038, FP/ZP18/R1S
0440020031, FP/ZP18/R1S
0440020039, FP/ZP18/L1S
0440020090, FP/ZP25/R1S
0440020087, 0440020060, FPZP26R1S
0440020105, FP/ZP26/R1S
0440020108, FP/ZP18/L1S
हमारा कारखाना
हमसे संपर्क करें!
यदि आपके पास हमारे उत्पादों के बारे में कोई प्रश्न हैं, तो हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।
ईमेलः juliagz003@hotmail.com
मोबाइल/WhatsApp/Wechat: +0086-133 9260 2642