ट्रांसमिशन तेल पंप 2T0315105 VW 7982110 81325630005
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | झेजियांग, चीन |
ब्रांड नाम: | ETPS/DPOP |
मॉडल संख्या: | 0692203 डीएएफ 2टी0315105 वीडब्ल्यू 7982110 आईवीईसीओ 81325630005 मैन ट्रांसमिशन ऑयल पंप |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 पीसीएस |
---|---|
मूल्य: | Negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | ग्राहकों की आवश्यकताओं/नियमित पैकेजिंग के अनुसार |
प्रसव के समय: | 45 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000 पीसीएस/मुंह |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रोडक्ट का नाम: | 0692203 DAF 2T0315105 VW 7982110 IVECOTRUCK 81325630005 MAN ट्रांसमिशन ऑयल पंप | सामग्री: | एल्यूमिनियम, कच्चा लोहा, धातु, प्लास्टिक |
---|---|---|---|
पैकेज: | तटस्थ/ब्रांड पैकिंग, तटस्थ पैकिंग, ग्राहकों की आवश्यकता | गुणवत्ता: | उच्च गुणवत्ता, 100% परीक्षण, उच्च गुणवत्ता, गारंटी, 100% परीक्षण में उत्तीर्ण |
आकार: | OEM मानक आकार, मानक, मूल आकार | विशेषता: | उच्च दक्षता, लंबा जीवन, ताप संचालन, कॉम्पैक्ट आकार |
वारंटी: | 1 साल की वारंटी (पहनने वाले हिस्सों को छोड़कर) | कार का निर्माण: | डीजल इंजन |
प्रमुखता देना: | मैन ट्रांसमिशन ऑयल पंप,ट्रांसमिशन ऑयल पंप 0692203 |
उत्पाद विवरण
ट्रांसमिशन तेल पंप 2T0315105 VW 7982110 81325630005 | |||
![]() | OEM NO,: | एगिन मॉडल: | एगिन मॉडल: |
95530817 EURORICAMBI | यूरोटेक 450E37HR मोटर 6 सीआईएल. | N10/N12/NL10/NL12 | |
1297202078 | यूरोटेक 450E37TP मोटर 6 सीआईएल. | मर्सिडीज 1630/1929/1938/1941/2635/2638 | |
1297202072 | POWERSTAR 450E37T मोटर 6 CIL. ANO 01/04 - 12/06 | ZF 16S1300 16S1650 1900 10178 0091202057 | |
91202057 | MERCEDES-BENZ 1524 मोटर OM 355/5 A 5 CIL. ANO 01/84 - 12/87 | 16S-1650/1300 ZF 16S1300/16S1600/1650/1455 | |
A0002601290 | 1525 मोटर OM 355/5 A 5 CIL. ANO 01/87 - 12/90 | मर्सिडीज-बेंज | |
8190359 | 1929 मोटर OM 355 5 CIL. ANO 01/83 - 12/87 | 000.260.07.90 | |
93163887 | 1932 मोटर OM 355 5 CIL. ANO 01/85 - 12/88 | 000.260.27.90 | |
1933 मोटर OM 355 5 सीआईएल वर्ष 01/87 - 12/89 | ZF 0091.202.57 | ||
1934 मोटर OM 355 5 CIL. ANO 01/88 - 12/91 | वोल्वो 1.526.685 | ||
1938 एस मोटर OM 457 LA 6 CIL. ANO 01/00 - 12/06 | 1.297.202.072 | ||
L 1632 मोटर OM 449 LA 6 CIL. | आवेदनःCURSOR 180E33 मोटर CURSOR 8 - 6 CIL. | ||
L 1935 मोटर OM 447 LA 6 CIL. वर्ष 01/90 - 12/98 | CURSOR 450E33T मोटर CURSOR 8 - 6 CIL. | ||
L 1938 मोटर OM 457 LA 6 CIL. वर्ष 01/98 - 12/05 | CURSOR 450E33TY मोटर CURSOR 8 - 6 CIL. | ||
L 1942 मोटर OM 457 LA 6 CIL. वर्ष 01/98 - 12/05 | EUROCARGO CAVALLINO 180E32 मोटर CURSOR 8 - 6 CIL. | ||
L 2638 मोटर OM 457 LA 6 CIL. वर्ष 01/99 - 12/06 | EUROCARGO CAVALLINO 450E32TY मोटर CURSOR 8 - 6 CIL. ANO 01/06 - 12/07 | ||
LS 1625 मोटर OM 449 A 5 CIL ANO 01/90 - 12/93 | EUROCARGO CAVALLINO ATTACK 180E32 मोटर कर्सर 8 - 6 सीआईएल। | ||
LS 1632 मोटर OM 449 LA 5 CIL. | EUROCARGO CAVALLINO ATTACK 450E32T मोटर कर्सर 8 - 6 सीआईएल. | ||
LS 1634 मोटर OM 447 LA 6 CIL. ANO 01/01 - 12/06 | यूरोटेक 450E37 मोटर 6 सीआईएल। | ||
LS 2325 मोटर OM 449 A 5 CIL. ANO 01/90 - 12/00 | एनएच 12 मोटर डी 12 सी / डी 12 डी 6 सीआईएल. | ||
LS 2635 मोटर OM 447 LA 6 CIL. वर्ष 01/94 - 12/99 | N 12 ANO 01/83 - 12/88 | ||
स्कैनिया 112 मोटर DS11 6 CIL. ANO 01/81 - 12/90 | वोल्वो N 10 ANO 01/84 - 12/88 | ||
ब्रांड नामःDPOP | स्कैनिया LT110 मोटर D11 6 CIL. ANO 01/71 - 12/76 | स्कैनिया LT111 मोटर D11 6 CIL. ANO 01/77 - 12/81 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं